Results · live scores · skaters
Nov 29, 2013 → Nov 6, 2026
Country
🇭🇺 HUN
Visible skaters
282
Top total
136.59
Public skater profiles linked from this country page, ordered by the current backend list.
| Skater | Club | Comps | Best TSS | Latest |
|---|---|---|---|---|
| MARIA PAVLOVA / ALEXEI SVIATCHENKO | — | 12 | 136.59 | Mar 24, 2026 |
| ALEKSANDR VLASENKO | SKSE Sebestyen Budapest | 15 | 131.42 | Mar 25, 2025 |
| JÚLIA LÁNG | — | 2 | 116.31 | Mar 31, 2022 |
| POLINA DZSUMANYIJAZOVA | — | 12 | 114.50 | Aug 26, 2026 |
| IOULIA CHTCHETININA / MARK MAGYAR | — | 4 | 110.07 | Jan 10, 2022 |
| JULIA LANG | Hungarian National Skating Fedderation | 17 | 108.31 | Jan 23, 2023 |
| MARIIA IGNATEVA / DANIJIL LEONYIDOVICS SZEMKO | — | 12 | 105.70 | Nov 3, 2026 |
Country pages should surface a few representative profiles instead of acting only as a raw directory.
Club pending · 12 comps
SKSE Sebestyen Budapest · 15 comps
Club pending · 2 comps
This adds a club-layer entry point so country pages can branch into both people and organizations.
33 skaters · 33 events
41 skaters · 33 events
| MARIA PAVLOVA / BALAZS NAGY |
| — |
| 1 |
| 105.08 |
| Jan 10, 2022 |
| ANDRAS CSERNOCH | SKSE Sebestyen Budapest | 4 | 104.89 | Jan 19, 2022 |
| ALEKSEI VLASENKO | FTC | 16 | 99.65 | Mar 3, 2026 |
| MOZES JOZSEF BEREI | PAV | 5 | 99.43 | Nov 17, 2022 |
| IVETT TOTH | — | 1 | 97.67 | Jan 20, 2020 |
| VIVIEN PAPP | HKA | 26 | 97.13 | Dec 4, 2025 |
| ANNA YANOVSKAYA / ADAM LUKACS | — | 2 | 95.74 | Sep 22, 2021 |
| KATINKA ANNA ZSEMBERY | SKSE Sebestyen Budapest | 19 | 95.30 | Jan 13, 2026 |
| ALEXANDER MASZLJANKO | Hungarian National Skating Fedderation | 3 | 93.13 | Jan 16, 2019 |
| DARIA ZSIRNOV | Hungarian National Skating Fedderation | 15 | 92.55 | Apr 10, 2024 |
| BENEDEK PAL DOZSA | Vasas SC | 6 | 92.47 | Dec 4, 2025 |
| LUCY HANCOCK / ILIAS FOURATI | — | 2 | 92.01 | Nov 5, 2024 |
| ALEXANDER BOROVOJ | Hungarian National Skating Fedderation | 4 | 91.33 | Nov 22, 2017 |
| BERNADETT SZIGETI | Hungarian National Skating Fedderation | 9 | 88.56 | Aug 18, 2021 |
| REGINA SCHERMANN | Hungarian National Skating Fedderation | 13 | 88.18 | Nov 5, 2024 |
| FRUZSINA MEDGYESI | Jegcsillag SE Budapest | 2 | 87.82 | Jan 19, 2016 |
| ZSOFIA SZEPLAKI | FTC | 19 | 86.53 | Oct 1, 2026 |
| LILY WILBERFORCE / MOZES JOZSEF BEREI | — | 5 | 86.04 | Mar 3, 2026 |
| LENA EKKER | SKSE Sebestyen Budapest | 17 | 84.91 | Sep 25, 2024 |
| LILI KRIZSANOVSZKI | Hungarian National Skating Fedderation | 13 | 84.21 | Nov 17, 2022 |
| VILLO MARTON / DANYIL SEMKO | — | 4 | 81.62 | Mar 2, 2020 |
| DORA NAGY | Hungarian National Skating Fedderation | 5 | 80.15 | Jan 16, 2019 |
| BOGLARKA ZHANG | PAV | 11 | 79.69 | Mar 21, 2026 |
| KATINKA SZEPLAKI | FTC | 15 | 78.98 | Apr 8, 2026 |
| KOLOS RAC | Vasas SC | 6 | 78.73 | Sep 3, 2025 |
| NORA MARLEEN ROTHENBUEHLER / MOZES JOZSEF BEREI | — | 2 | 78.51 | Sep 4, 2024 |
| IGOR GYULA KIND | JGK | 18 | 78.32 | Oct 1, 2026 |
| LARA LUFT / ILIAS FOURATI | — | 3 | 77.09 | Nov 3, 2026 |
| EMESE CSISZER | Hungarian National Skating Fedderation | 8 | 75.71 | Jan 16, 2020 |
| MARTINA PETRA MAJOR | PAV | 7 | 75.22 | Sep 17, 2026 |
| KATINKA SZÉPLAKI | — | 3 | 74.69 | Dec 4, 2025 |
| CSENGE RABB | Hungarian National Skating Fedderation | 6 | 74.25 | Jan 16, 2019 |
| VILLO MIRA SZILAGYI / ISTVAN JARACS | JGK/JGK | 8 | 70.59 | Nov 3, 2026 |
| HANNA LAURA VIRANYI | Sc. Sportland-Budapest | 7 | 70.44 | Sep 24, 2026 |
| ZOE VIDRAI-SOLTESZ | — | 1 | 69.30 | Nov 5, 2024 |
| LÉNA EKKER | — | 2 | 68.27 | Mar 31, 2022 |
| DARIA JAKAB | Hungarian National Skating Fedderation | 1 | 67.86 | Nov 26, 2016 |
| DIANE GALLIX / ELOD EGYED-ZSIGMOND | — | 1 | 67.02 | Oct 1, 2026 |
| ZSÜLIETT CSOMBOK | — | 2 | 66.53 | Mar 31, 2022 |
| ALETTA LANYI / HUBA GALLAI | — | 4 | 66.33 | Jan 27, 2026 |
| LAURA VIRANYI | JGK | 6 | 66.05 | Jan 3, 2024 |
| BERNADETT SZAKA'CS | — | 1 | 65.91 | Nov 29, 2013 |
| KATICA KEDVES / FEDOR SHARONOV | — | 3 | 65.00 | Sep 15, 2021 |
| ALETTA LANYI / ILYA LAURENAU | — | 2 | 64.69 | Nov 3, 2026 |
| NIKOLETT ALBRECHTOVICS | SKSE Sebestyen Budapest | 1 | 63.66 | Nov 22, 2019 |
| CINTIA SZABO | Hungarian National Skating Fedderation | 12 | 63.51 | Nov 13, 2025 |
| DORINA SZIGETI | JGD | 15 | 62.43 | Nov 3, 2026 |
| ZOE VIDRAI SOLTESZ | JGK | 6 | 62.12 | Nov 16, 2023 |
| MIRA BARATH | Hungarian National Skating Fedderation | 2 | 61.53 | Nov 22, 2017 |
| TAMAS SZOBOSZLAI | Hungarian National Skating Fedderation | 1 | 61.16 | Nov 22, 2018 |
| KIMBERLY WEI / ILIAS FOURATI | — | 1 | 60.60 | Oct 20, 2015 |
| LILI HARTDÉGEN | — | 2 | 60.39 | Mar 31, 2022 |
| EMESE GLOZIK | Hungarian National Skating Fedderation | 5 | 60.31 | Nov 22, 2018 |
| DORKA HAVASI | SKSE Sebestyen Budapest | 2 | 59.68 | Nov 12, 2015 |
| GRÉTA NORINA MAJOR | — | 1 | 59.45 | Dec 4, 2025 |
| ZOE GAL | Hungarian National Skating Fedderation | 5 | 58.58 | Jan 16, 2019 |
| MAYA BENKIEWICZ / MARK SHAPIRO | — | 2 | 57.81 | Feb 27, 2023 |
| LILI HARTDEGEN | Jegmadar | 10 | 55.35 | Apr 8, 2026 |
| SZILVIA BARBARA FULOP | JGK | 6 | 54.91 | Apr 8, 2026 |
| REKA LEVELES / BALAZS LEVELES | — | 2 | 54.72 | Apr 13, 2022 |
| OLIVIA ZOE SZILI | FTC | 21 | 53.89 | Apr 8, 2026 |
| IVETT SZARKA | Havasszepe Se. - Miskolc | 4 | 53.50 | Nov 22, 2018 |
| DOMINIK HORTOBAGYI | Hungarian National Skating Fedderation | 3 | 53.48 | Nov 22, 2019 |
| LAURA VIRÁNYI | — | 2 | 53.38 | Mar 31, 2022 |
| MÁTÉ CSABA | — | 2 | 52.78 | Mar 31, 2022 |
| EMMA LORA HIEZL | Vasas SC | 10 | 52.63 | Mar 21, 2026 |
| HANNA LÕRINCZ | — | 2 | 51.60 | Mar 31, 2022 |
| LILIANA SOOS | PAV | 3 | 51.45 | Nov 6, 2026 |
| BRIGITTA EVA INCZE | FTC | 20 | 50.43 | Apr 10, 2025 |
| HANNA BRÁTH | — | 3 | 50.35 | Dec 4, 2025 |
| EMILY MONAGHAN / ILIAS FOURATI | — | 1 | 50.22 | Jan 20, 2020 |
| ANNA VARRO | FTC | 19 | 48.77 | Apr 8, 2026 |
| KINCSO DORINA SIMON | FTC | 17 | 48.07 | Apr 8, 2026 |
| LEA LAKATOS | PAV | 9 | 47.92 | Apr 8, 2026 |
| LILLA KRISZTINA KOVACS | PAV | 7 | 46.98 | Apr 8, 2026 |
| HENRIETT BALOGH | Hungarian National Skating Fedderation | 5 | 46.93 | Jan 23, 2018 |
| LUCA CZAKO | Jegmadar | 7 | 46.47 | Dec 4, 2025 |
| OLÍVIA ZOÉ SZILI | — | 1 | 45.09 | Dec 4, 2025 |
| PETRA PALLAGI | FTC | 20 | 44.98 | Mar 19, 2026 |
| DÓRA MAJER | — | 1 | 44.86 | Dec 4, 2025 |
| KATINKA GYORFI | Hungarian National Skating Fedderation | 2 | 44.73 | Nov 22, 2017 |
| MARIA BELENIKINA | FTC | 7 | 43.89 | Apr 10, 2024 |
| HANNA ELTETO | Vasas SC | 5 | 43.85 | Apr 8, 2026 |
| MAJA WERNER | KSI | 7 | 43.64 | Apr 8, 2026 |
| LILLA KOVÁCS | — | 3 | 43.26 | Dec 4, 2025 |
| ESZTER KISS | MAC | 4 | 42.73 | Jan 16, 2019 |
| KOLOS RÁC | — | 2 | 41.87 | Mar 31, 2022 |
| ANNA KARINA KASZAL | Hungarian National Skating Fedderation | 8 | 41.48 | Nov 22, 2019 |
| ZSÓFIA SZÉPLAKI | — | 2 | 40.91 | Mar 31, 2022 |
| ADINA JUDITH MONORI | Vasas SC | 8 | 40.86 | Apr 8, 2026 |
| ZSOFIA SZOLNOKI | JGD | 4 | 40.73 | Apr 9, 2025 |
| ZITA TALABER | PAV | 8 | 40.32 | Jan 16, 2020 |
| VIVIEN SZENASI | JGD | 14 | 40.08 | Mar 19, 2026 |
| LUCA CZAKÓ | — | 2 | 40.03 | Mar 31, 2022 |
| KINGA KESZEI | — | 1 | 40.01 | Nov 6, 2026 |
| ANNA VARRÓ | — | 3 | 39.42 | Dec 4, 2025 |
| RITA KELLER | KSI | 6 | 39.17 | Apr 8, 2026 |
| FANNI HESZ | Jegmadar | 14 | 39.06 | Apr 8, 2026 |
| BENEDEK PÁL DÓZSA | — | 2 | 38.71 | Mar 31, 2022 |
| HANNA ÉLTETÕ | — | 2 | 38.58 | Mar 31, 2022 |
| HANNA ADRIENN BRATH | Jegmadar | 10 | 37.74 | Apr 8, 2026 |
| MÁTÉ BIHARI | — | 1 | 37.09 | Dec 4, 2025 |
| LAURA LOLA ANDRASIK | JGD | 11 | 36.92 | Apr 8, 2026 |
| HANNA LORINCZ | Hungarian National Skating Fedderation | 3 | 36.81 | Nov 22, 2019 |
| GRETA NORINA MAJOR | PAV | 2 | 36.56 | Nov 14, 2024 |
| SZILVIA FÜLÖP | — | 2 | 36.53 | Mar 31, 2022 |
| KIRA VIKTORIA ANDRASIK | JGD | 10 | 36.45 | Apr 8, 2026 |
| IMOLA SZAKACS | Hungarian National Skating Fedderation | 10 | 36.07 | Jan 16, 2020 |
| MILLA MORVAI | FTC | 21 | 36.03 | Apr 8, 2026 |
| TIMEA TERSANSZKY | HKA | 4 | 35.96 | Mar 19, 2026 |
| LILIANA PITTIA | Vasas SC | 3 | 35.73 | Apr 13, 2023 |
| KÍRA VIKTÓRIA ANDRÁSIK | — | 3 | 35.60 | Dec 4, 2025 |
| VIVIEN NOVE | Hungarian National Skating Fedderation | 1 | 35.54 | Nov 26, 2016 |
| SZOFIA KOCZKA | Vasas SC | 9 | 35.41 | Dec 4, 2025 |
| SZOFI SEBES | KSI | 4 | 35.40 | Apr 13, 2023 |
| ALIZ TOKEY | FTC | 8 | 35.38 | Apr 9, 2025 |
| ZSULIETT CSOMBOK | Jegcsillag SE Budapest | 4 | 34.97 | Nov 22, 2019 |
| IVANKA LIZANNA | PAV | 7 | 34.91 | Apr 8, 2026 |
| ANNA TÓTH-PÁLDI | — | 2 | 34.69 | Mar 31, 2022 |
| SZONJA IDRISZ | — | 2 | 34.64 | Mar 31, 2022 |
| ZSÓFIA SZÖRÉNYI | — | 2 | 34.41 | Mar 31, 2022 |
| ZOÉ VIDRAI-SOLTÉSZ | — | 2 | 33.83 | Mar 31, 2022 |
| FLAVIA BODI | MTK Budapest FC | 7 | 33.83 | Jan 15, 2020 |
| LUCA TOTH KURUCZ | Jegkarc Association Debrecin Sportschool | 2 | 33.82 | Nov 22, 2019 |
| BORI DAROCZI | FTC | 6 | 33.67 | Mar 19, 2026 |
| DORA MAJER | HKA | 2 | 33.67 | Nov 14, 2024 |
| NIKOLETTA BEATRIX KUTASI | JGD | 6 | 33.66 | Apr 8, 2026 |
| EMMA RÓZSA | — | 3 | 33.52 | Dec 4, 2025 |
| MAJA OLIVIA KURIAN | PAV | 7 | 33.50 | Apr 8, 2026 |
| LUCA SÁGI | — | 3 | 33.35 | Dec 4, 2025 |
| LILLA VIOLA VARGHA | Sc. Sportland-Budapest | 5 | 33.05 | Nov 22, 2017 |
| RÉKA KISS | — | 1 | 32.88 | Dec 4, 2025 |
| FLORA VARGHA | JGK | 6 | 32.86 | Jan 16, 2020 |
| MAJA OLÍVIA KURIÁN | — | 1 | 32.78 | Dec 4, 2025 |
| LILIÁNA PITTIA | — | 2 | 32.72 | Mar 31, 2022 |
| REKA KISS | MAC | 6 | 32.63 | Oct 24, 2025 |
| ALÍZ TÕKEY | — | 2 | 32.53 | Mar 31, 2022 |
| LAURA LOLA ANDRÁSIK | — | 3 | 32.16 | Dec 4, 2025 |
| NATÁLIA PANKA SCHALL | — | 1 | 32.16 | Dec 4, 2025 |
| VIVIEN SZÉNÁSI | — | 1 | 32.14 | Dec 4, 2025 |
| LIZANNA IVÁNKA | — | 1 | 32.09 | Dec 4, 2025 |
| FANNI FARKAS | PAV | 3 | 31.79 | Nov 22, 2018 |
| LUJZA KÁRPÁTI | — | 1 | 31.71 | Dec 4, 2025 |
| LILIEN NIKULASIN | JGK | 7 | 31.51 | Jan 16, 2019 |
| PAULA DAHER | Havasszepe Se. - Miskolc | 2 | 31.28 | Nov 12, 2015 |
| ZSÓFIA SZOLNOKI | — | 2 | 31.16 | Mar 31, 2022 |
| HANNA FLISZAR | Jegmadar | 1 | 30.88 | Nov 24, 2016 |
| ALIZA EVA DRAHOS | PAV | 9 | 30.74 | Apr 8, 2026 |
| KAROLIN KORMÁNY | — | 2 | 30.56 | Mar 31, 2022 |
| CSENGE HALASZ | Vasas SC | 2 | 30.49 | Jan 19, 2023 |
| JULIA SZENTIVANYI | SKSE Sebestyen Budapest | 6 | 30.43 | Jan 16, 2019 |
| FLORA TORBAGYI | PAV | 1 | 30.38 | Nov 17, 2022 |
| JÁZMIN LIPTÁK | — | 2 | 30.01 | Mar 31, 2022 |
| LUJZA KARPATI | KSI | 2 | 29.96 | Nov 13, 2025 |
| DORKA RAKAI | Havasszepe Se. - Miskolc | 2 | 29.73 | Nov 22, 2017 |
| BIANKA BALAZS | Vasas SC | 1 | 29.61 | Jan 19, 2023 |
| TÍMEA TERSÁNSZKY | — | 1 | 29.28 | Dec 4, 2025 |
| JUNKA JULIA TOROK | Jegcsillag SE Budapest | 2 | 29.21 | Jan 23, 2018 |
| REKA MEZEI | PAV | 10 | 29.14 | Nov 22, 2019 |
| LAURA KOVÁCS | — | 1 | 28.94 | Dec 4, 2025 |
| VIRAG SZEKELY | SKSE Sebestyen Budapest | 3 | 28.82 | Jan 18, 2022 |
| LIZANNA IVANKA | — | 1 | 28.72 | Oct 24, 2025 |
| DIANA LAURA VEGI | Debreceni Jegvirag KSE | 3 | 28.63 | Jan 23, 2018 |
| ZSELYKE BALOGH GATI | — | 1 | 28.52 | Apr 8, 2026 |
| NATALIA PANKA SCHALL | Jegmadar | 10 | 28.32 | Apr 8, 2026 |
| LIVIA KILIAN | PAV | 2 | 28.03 | Jan 3, 2024 |
| VIRÁG SZÉKELY | — | 2 | 28.00 | Mar 31, 2022 |
| NOEMI KOVACS | Jegkarc Association Debrecin Sportschool | 1 | 27.73 | Nov 24, 2016 |
| BERNADETT SIMONCSIK | HKA | 6 | 27.71 | Mar 19, 2026 |
| KAROLIN KORMANY | MAC | 1 | 27.71 | Nov 17, 2022 |
| ESZTER SCHMIDT | — | 1 | 27.65 | Dec 4, 2025 |
| LILI BREZOVICH | FTC | 10 | 27.56 | Apr 8, 2026 |
| RÉKA KELLER | — | 1 | 27.51 | Dec 4, 2025 |
| LILI KOOS | JGD | 4 | 27.36 | Mar 19, 2026 |
| LILLA BRISTYAN | Jegkarc Association Debrecin Sportschool | 1 | 27.26 | Nov 24, 2016 |
| SZOFI MIA DEMETER | PAV | 11 | 27.21 | Apr 8, 2026 |
| LILI SEBES | KSI | 4 | 27.19 | Apr 13, 2023 |
| REKA KELLER | KSI | 2 | 27.13 | Apr 8, 2026 |
| BORI DARÓCZI | — | 1 | 27.00 | Dec 4, 2025 |
| BOGLÁRKA KUNGLER | — | 1 | 26.92 | Dec 4, 2025 |
| KATRINE VICTORIA BERSTAD | SKSE Sebestyen Budapest | 4 | 26.92 | Jan 15, 2020 |
| FLÓRA OBERNA | — | 1 | 26.71 | Dec 4, 2025 |
| HELKA TÖMÖSI | — | 1 | 26.70 | Dec 4, 2025 |
| PANNA LUKÁCS | — | 3 | 26.64 | Dec 4, 2025 |
| JANKA VARGA | Jegmadar | 1 | 26.38 | Nov 24, 2016 |
| MAJA BERCELI | Sc. Sportland-Budapest | 4 | 26.33 | Jan 18, 2017 |
| SZONJA SKENDEROVIC | PAV | 5 | 25.89 | Jan 16, 2020 |
| PANNA DÓRA SZTANA | — | 2 | 25.87 | Mar 31, 2022 |
| JULIANNA REPKA | — | 1 | 25.81 | Dec 4, 2025 |
| SARA SONKOLY | — | 2 | 25.61 | Mar 31, 2022 |
| LÉNA OROSZ | — | 1 | 25.53 | Dec 4, 2025 |
| KATA CSICSMANN | Jegcsillag SE Budapest | 2 | 25.47 | Jan 23, 2018 |
| ILONA EDELENYI | JGK | 1 | 25.38 | Mar 19, 2026 |
26 skaters · 6 events
18 skaters · 9 events