Figure skating results · live scores · videos
ISU Grand Prix of Figure Skating — Gran Premio d'Italia 2021, Nov 4, 2021
Best segment score 168.37 · this one -3.32
| # | Executed elements | Info | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4F | 11.00 | 2.99 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13.99 | |
| 2 | 3F+3T | 9.50 | 1.74 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11.24 | |
| 3 | 2A | 3.30 | 1.13 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.43 | |
| 4 | ChSq1 | 3.00 | 1.43 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4.43 | |
| 5 | 2A | 3.30 | 1.04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4.34 | |
| 6 | FCSp4 | 3.20 | 0.91 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4.11 | |
| 7 | 3Lz+3Lo | 11.88 x | 2.11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 13.99 | |
| 8 | 3F+1Eu+3S | 11.11 x | 1.51 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 12.62 | |
| 9 | 3Lz | 6.49 x | 1.94 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8.43 | |
| 10 | StSq4 | 3.90 | 1.28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5.18 | |
| 11 | FCCoSp4 | 3.50 | 1.15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.65 | |
| 12 | CCoSp4 | 3.50 | 1.35 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.85 | |
| Total | 73.68 | 92.26 | ||||||||||||
| Program components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 1.60 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | 8.75 | 9.25 | 8.96 |
| Transitions | 1.60 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 8.89 |
| Performance | 1.60 | 9.50 | 9.25 | 9.75 | 9.00 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.32 |
| Composition | 1.60 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 9.11 |
| Interpretation of the Music | 1.60 | 9.25 | 8.75 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 9.21 |
| Program component score (factored) | 72.79 | ||||||||||
Deductions: 0.00 · from the judges details PDF · 4F Quad Flip · 3F+3T Triple Flip + Triple Toe Loop · 2A Double Axel · ChSq1 Choreographic Sequence lvl 1 · FCSp4 Flying Camel Spin lvl 4 · 3Lz+3Lo Triple Lutz + Triple Loop · 3F+1Eu+3S Triple Flip + Single Euler + Triple Salchow · 3Lz Triple Lutz · StSq4 Step Sequence lvl 4 · FCCoSp4 Flying Change Combination Spin lvl 4 · CCoSp4 Change Combination Spin lvl 4