Figure skating results · live scores · videos
ISU GP Finlandia Trophy 2024, Nov 15, 2024
Best segment score 142.51 · this one -10.92
| # | Executed elements | Info | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3A< | < F | 6.40 | -3.20 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 3.20 |
| 2 | 3F! | ! | 5.30 | 0.38 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.68 |
| 3 | 2A+3T | 7.50 | 1.14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8.64 | |
| 4 | 3Loq | q | 4.90 | -0.84 | -2 | -2 | -3 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -2 | 4.06 |
| 5 | ChSq1 | 3.00 | 1.14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4.14 | |
| 6 | FCCoSp4 | 3.50 | 0.70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.20 | |
| 7 | 3Lz+2T | 7.92 x | 0.84 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8.76 | |
| 8 | 3Lz | 6.49 x | 1.43 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7.92 | |
| 9 | 3S+2A+2T+SEQ | 9.79 x | 0.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10.22 | |
| 10 | CCoSp4 | 3.50 | 0.70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.20 | |
| 11 | StSq4 | 3.90 | 1.00 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4.90 | |
| 12 | SSp4 | 2.50 | 0.68 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.18 | |
| Total | 64.70 | 69.10 | ||||||||||||
| Program components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composition | 2.67 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 8.50 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 8.25 | 8.00 | 7.93 |
| Presentation | 2.67 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 8.50 | 7.75 | 7.89 |
| Skating Skills | 2.67 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 8.75 | 8.00 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 8.00 | 7.96 |
| Program component score (factored) | 63.49 | ||||||||||
Deductions: 1.00 · from the judges details PDF · 3A Triple Axel · 3F Triple Flip · 2A+3T Double Axel + Triple Toe Loop · 3Lo Triple Loop · ChSq1 Choreographic Sequence lvl 1 · FCCoSp4 Flying Change Combination Spin lvl 4 · 3Lz+2T Triple Lutz + Double Toe Loop · 3Lz Triple Lutz · 3S+2A+2T+SEQ Triple Salchow + Double Axel + Double Toe Loop + Jump Sequence · CCoSp4 Change Combination Spin lvl 4 · StSq4 Step Sequence lvl 4 · SSp4 Sit Spin lvl 4