Figure skating results · live scores · videos
ISU World Junior Figure Skating Championships 2022, Apr 13, 2022
Best segment score 90.93 · this one +0.00
| # | Executed elements | Info | Base | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3T+3T< | < | 7.56 | -0.60 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 | 6.96 |
| 2 | 3Lo+2T | 6.20 | 0.28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 3 | 3Lo< | < | 3.92 | -1.96 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | 1.96 |
| 4 | 2A | 3.30 | -0.33 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2.97 | |
| 5 | CCoSp4 | 3.50 | 0.65 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | |
| 6 | 2A+1Eu+2F | 6.16 x | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.16 | |
| 7 | 3S | 4.73 x | -2.15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 2.58 | |
| 8 | 2Lz | 2.31 x | 0.24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.55 | |
| 9 | FCSSp4 | 3.00 | 0.47 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.47 | |
| 10 | StSq3 | 3.30 | 0.61 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3.91 | |
| 11 | LSp4 | 2.70 | 0.58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3.28 | |
| Total | 46.68 | 44.47 | ||||||||||||
| Program components | Factor | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skating Skills | 1.60 | 6.25 | 4.75 | 6.25 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 6.14 |
| Transitions | 1.60 | 6.25 | 4.75 | 6.00 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | 5.75 | 5.82 |
| Performance | 1.60 | 6.25 | 5.00 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 5.89 |
| Composition | 1.60 | 6.50 | 5.25 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 5.50 | 6.25 | 6.00 | 5.93 |
| Interpretation of the Music | 1.60 | 6.25 | 5.25 | 6.25 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 5.75 | 5.89 |
| Program component score (factored) | 47.46 | ||||||||||
Deductions: 1.00 · from the judges details PDF · 3T+3T Triple Toe Loop + Triple Toe Loop · 3Lo+2T Triple Loop + Double Toe Loop · 3Lo Triple Loop · 2A Double Axel · CCoSp4 Change Combination Spin lvl 4 · 2A+1Eu+2F Double Axel + Single Euler + Double Flip · 3S Triple Salchow · 2Lz Double Lutz · FCSSp4 Flying Change Sit Spin lvl 4 · StSq3 Step Sequence lvl 3 · LSp4 Layback Spin lvl 4